# Newsfeed
Joueurs
| # | Joueur | Position | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LW | 100 | 80 | 40 | 85 | 68 | 75 | 87 | 88 | 66 | 61 | 64 | 62 | 63 | 67 | 65 | 67 | 50 | 0 | |
| 91 | C | 100 | 59 | 40 | 93 | 76 | 85 | 88 | 85 | 75 | 77 | 78 | 77 | 70 | 76 | 62 | 68 | 48 | 0 | |
| 0 | C | 100 | 64 | 35 | 89 | 76 | 74 | 88 | 90 | 77 | 80 | 78 | 81 | 79 | 83 | 64 | 74 | 44 | 0 | |
| 93 | RW | 100 | 59 | 35 | 79 | 71 | 76 | 86 | 80 | 71 | 50 | 76 | 66 | 63 | 69 | 65 | 65 | 48 | 0 | |
| 9 | LW | 100 | 64 | 38 | 95 | 70 | 75 | 84 | 90 | 67 | 58 | 66 | 65 | 82 | 69 | 77 | 74 | 48 | 0 | |
| 0 | RW | 100 | 67 | 37 | 74 | 72 | 85 | 90 | 90 | 72 | 59 | 74 | 71 | 64 | 72 | 67 | 66 | 54 | 0 | |
| 0 | LW | 100 | 70 | 35 | 82 | 71 | 76 | 88 | 87 | 72 | 57 | 70 | 73 | 75 | 71 | 86 | 81 | 35 | 0 | |
| 0 | C | 100 | 83 | 81 | 74 | 72 | 88 | 83 | 86 | 70 | 75 | 67 | 68 | 65 | 63 | 69 | 72 | 31 | 0 | |
| 0 | C | 100 | 73 | 42 | 82 | 71 | 81 | 84 | 89 | 68 | 80 | 66 | 69 | 77 | 68 | 70 | 69 | 46 | 0 | |
| 19 | C | 100 | 73 | 36 | 92 | 75 | 80 | 87 | 85 | 76 | 74 | 72 | 77 | 67 | 75 | 62 | 69 | 48 | 0 | |
| 23 | C | 100 | 74 | 68 | 70 | 69 | 73 | 78 | 90 | 66 | 64 | 61 | 63 | 62 | 67 | 70 | 71 | 20 | 0 | |
| 0 | C | 100 | 54 | 34 | 75 | 70 | 65 | 80 | 90 | 71 | 60 | 66 | 65 | 61 | 65 | 65 | 66 | 58 | 0 | |
| 21 | D | 100 | 75 | 34 | 80 | 70 | 80 | 90 | 80 | 68 | 33 | 66 | 69 | 70 | 56 | 70 | 70 | 34 | 0 | |
| 72 | D | 100 | 67 | 48 | 89 | 68 | 96 | 93 | 90 | 66 | 30 | 75 | 57 | 87 | 50 | 64 | 67 | 44 | 0 | |
| 0 | D | 100 | 77 | 73 | 75 | 65 | 88 | 91 | 90 | 63 | 30 | 70 | 60 | 81 | 52 | 81 | 75 | 49 | 0 | |
| 0 | D | 100 | 74 | 77 | 84 | 64 | 91 | 88 | 81 | 63 | 30 | 68 | 59 | 76 | 51 | 73 | 72 | 47 | 0 | |
| 8 | D | 100 | 64 | 34 | 94 | 85 | 72 | 95 | 90 | 80 | 30 | 94 | 83 | 91 | 63 | 69 | 70 | 48 | 0 | |
| 2 | D | 100 | 67 | 36 | 85 | 68 | 65 | 87 | 80 | 66 | 30 | 69 | 62 | 76 | 52 | 67 | 68 | 49 | 0 | Rayé |
Gardiens
| Numéro | Joueur | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 100 | 85 | 80 | 75 | 91 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 69 | 81 | 30 | 0 | |
| 1 | 100 | 92 | 90 | 85 | 91 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 74 | 83 | 40 | 0 | Rayé |
