# Newsfeed
Joueurs
| Numéro | Joueur | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PM5 | HIT | S | S% | FO% | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C | 6 | 2 | 6 | 8 | -5 | 0 | 0 | 13 | 21 | 9.52 | 62.84 | 116 | |
| 73 | D | 6 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | 0 | 8 | 19 | 15.79 | 153 | ||
| 0 | D | 6 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 | 10 | 14 | 19 | 10.53 | 131 | ||
| 0 | LW | 6 | 3 | 2 | 5 | -4 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17.65 | 71.43 | 139 | |
| 0 | C | 6 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 9.09 | 51.22 | 116 | |
| 0 | LW | 6 | 3 | 1 | 4 | -1 | 2 | 0 | 8 | 18 | 16.67 | 50 | 112 | |
| 0 | C | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.33 | 100 | 35 | |
| 0 | D | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 146 | ||
| 0 | C | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 0 | 7 | 11 | 9.09 | 50.35 | 108 | |
| 0 | D | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 92 | ||
| 0 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 92 | ||
| 0 | C | 6 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 22.22 | 42.86 | 71 | |
| 0 | C | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 9 | 5 | 12 | 8 | 0 | 52.31 | 98 | |
| 0 | LW | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 5 | 12 | 8.33 | 42.86 | 112 | |
| 0 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 120 | ||
| 0 | C | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 39 | |
| 0 | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 50 | 58 | |
| 0 | C | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 47.06 | 31 |
Gardiens
| Numéro | Joueur | GP | W | L | OT | SA | GA | GAA | S | Sv% | SO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 114 | 13 | 3.33 | 101 | 0.886 | 0 | 234 | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 71 | 8 | 3.69 | 63 | 0.887 | 0 | 130 |
