# Newsfeed
Joueurs
| Numéro | Joueur | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PM5 | HIT | S | S% | FO% | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | C | 6 | 2 | 4 | 6 | -1 | 4 | 0 | 3 | 20 | 10 | 59.71 | 127 | |
| 0 | LW | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 20 | 24 | 12.5 | 50 | 128 | |
| 0 | C | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15.38 | 44.32 | 120 | |
| 0 | D | 6 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 11.11 | 162 | ||
| 0 | LW | 6 | 3 | 2 | 5 | -1 | 6 | 0 | 14 | 15 | 20 | 33.33 | 106 | |
| 0 | C | 6 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | 0 | 9 | 19 | 5.26 | 40 | 103 | |
| 0 | D | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 25 | 124 | ||
| 0 | RW | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 65.63 | 146 | |
| 0 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 15 | 3 | 0 | 104 | ||
| 0 | LW | 6 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 18.18 | 66.67 | 81 | |
| 0 | C | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 71.43 | 68 | |
| 0 | C | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 46.05 | 87 | |
| 0 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 22 | 1 | 0 | 80 | ||
| 25 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 129 | ||
| 0 | C | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 58.97 | 46 | |
| 0 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 89 | ||
| 0 | C | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 | 44 | |
| 88 | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 |
Gardiens
| Numéro | Joueur | GP | W | L | OT | SA | GA | GAA | S | Sv% | SO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 111 | 16 | 3.44 | 95 | 0.856 | 1 | 280 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 69 | 6 | 4.24 | 63 | 0.913 | 0 | 85 |
