# Newsfeed
Joueurs
| Numéro | Joueur | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PM5 | HIT | S | S% | FO% | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0 | 9 | 14 | 14.29 | 45.51 | 103 | |
| 0 | D | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 130 | ||
| 0 | RW | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 | 18.18 | 25 | 102 | |
| 0 | D | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 8 | 0 | 15 | 6 | 16.67 | 119 | ||
| 0 | C | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 45.79 | 100 | |
| 0 | C | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 | 6 | 0 | 9 | 13 | 7.69 | 47.89 | 71 | |
| 0 | LW | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 20 | 62.5 | 84 | |
| 61 | D | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 8 | 0 | 9 | 0 | 84 | |||
| 0 | C | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 20 | 5 | 58.33 | 105 | |
| 0 | LW | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7.69 | 20 | 78 | |
| 0 | LW | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50 | 54 | |
| 0 | C | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.29 | 0 | 33 | |
| 0 | D | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 76 | ||
| 0 | LW | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 61 | ||
| 0 | D | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33.33 | 92 | ||
| 0 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 89 | ||
| 0 | C | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 51.16 | 40 | |
| 0 | C | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 |
Gardiens
| Numéro | Joueur | GP | W | L | OT | SA | GA | GAA | S | Sv% | SO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 149 | 18 | 4.08 | 131 | 0.879 | 0 | 265 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 4.86 | 20 | 0.870 | 0 | 37 |
