# Newsfeed
Joueurs
| Numéro | Joueur | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PM5 | HIT | S | S% | FO% | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 11 | 45 | 15.56 | 50.48 | 140 | |
| 0 | RW | 7 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 0 | 27 | 21 | 9.52 | 62.5 | 156 | |
| 0 | C | 7 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 8 | 26 | 3.85 | 46.74 | 161 | |
| 0 | LW | 7 | 3 | 4 | 7 | -2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 9.68 | 40 | 154 | |
| 0 | LW | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 23 | 4.35 | 12.5 | 149 | |
| 0 | D | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | 10 | 173 | ||
| 0 | RW | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 10 | 130 | |
| 0 | D | 7 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 | 0 | 8 | 12 | 16.67 | 160 | ||
| 0 | D | 7 | 0 | 3 | 3 | -1 | 14 | 0 | 19 | 10 | 0 | 169 | ||
| 0 | C | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 | 5 | 3 | 18 | 11.11 | 39.33 | 119 | |
| 0 | D | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 20 | 3 | 66.67 | 160 | ||
| 0 | LW | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 12 | 11 | 0 | 75 | 94 | |
| 0 | C | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47.41 | 75 | |
| 0 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 10 | 6 | 5 | 0 | 99 | ||
| 0 | C | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 100 | 42 | |
| 0 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 96 | ||
| 0 | C | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 | 42 |
Gardiens
| Numéro | Joueur | GP | W | L | OT | SA | GA | GAA | S | Sv% | SO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 234 | 21 | 3.13 | 213 | 0.910 | 0 | 404 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 1.67 | 19 | 0.950 | 0 | 37 |
