# Newsfeed
Joueurs
| # | Joueur | Position | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LW | 100 | 69 | 39 | 83 | 78 | 94 | 88 | 90 | 77 | 76 | 79 | 74 | 67 | 78 | 64 | 71 | 52 | 0 | |
| 0 | LW | 100 | 88 | 75 | 68 | 76 | 84 | 88 | 82 | 74 | 58 | 71 | 78 | 65 | 77 | 85 | 76 | 51 | 0 | |
| 0 | LW | 100 | 71 | 39 | 76 | 78 | 69 | 91 | 90 | 81 | 57 | 82 | 79 | 76 | 81 | 73 | 75 | 52 | 0 | |
| 0 | RW | 100 | 64 | 38 | 89 | 66 | 78 | 85 | 71 | 63 | 72 | 60 | 59 | 64 | 62 | 61 | 65 | 80 | 0 | |
| 0 | C | 100 | 69 | 36 | 90 | 86 | 82 | 89 | 90 | 83 | 57 | 88 | 80 | 63 | 82 | 70 | 71 | 39 | 0 | |
| 0 | C | 100 | 70 | 39 | 89 | 78 | 80 | 87 | 90 | 79 | 86 | 76 | 80 | 71 | 78 | 81 | 77 | 52 | 0 | |
| 0 | C | 100 | 64 | 36 | 89 | 78 | 81 | 92 | 90 | 79 | 81 | 83 | 75 | 83 | 77 | 84 | 74 | 38 | 0 | |
| 0 | C | 100 | 65 | 34 | 94 | 75 | 69 | 84 | 89 | 76 | 71 | 74 | 72 | 65 | 75 | 64 | 67 | 43 | 0 | |
| 0 | C | 100 | 59 | 37 | 78 | 68 | 66 | 87 | 83 | 66 | 74 | 64 | 63 | 62 | 71 | 64 | 65 | 30 | 0 | |
| 0 | LW | 100 | 76 | 39 | 88 | 68 | 80 | 86 | 81 | 64 | 59 | 62 | 63 | 61 | 64 | 65 | 67 | 68 | 0 | |
| 0 | LW | 100 | 80 | 54 | 85 | 80 | 90 | 87 | 90 | 78 | 51 | 79 | 77 | 74 | 78 | 65 | 72 | 44 | 0 | |
| 0 | C | 100 | 64 | 34 | 74 | 80 | 68 | 91 | 88 | 84 | 74 | 83 | 79 | 62 | 82 | 62 | 66 | 52 | 0 | |
| 0 | D | 100 | 62 | 40 | 91 | 74 | 98 | 93 | 89 | 71 | 30 | 79 | 64 | 77 | 55 | 64 | 69 | 40 | 0 | |
| 0 | D | 100 | 67 | 37 | 84 | 75 | 85 | 92 | 90 | 73 | 30 | 78 | 71 | 83 | 57 | 79 | 74 | 52 | 0 | |
| 0 | D | 100 | 73 | 77 | 71 | 66 | 99 | 90 | 88 | 62 | 30 | 76 | 63 | 87 | 52 | 88 | 75 | 52 | 0 | |
| 0 | D | 100 | 75 | 35 | 91 | 66 | 73 | 92 | 89 | 63 | 30 | 74 | 59 | 87 | 52 | 68 | 72 | 38 | 0 | |
| 0 | D | 100 | 64 | 41 | 75 | 72 | 77 | 93 | 80 | 73 | 30 | 79 | 70 | 74 | 56 | 68 | 70 | 53 | 0 | |
| 0 | D | 100 | 69 | 36 | 90 | 74 | 82 | 91 | 88 | 73 | 30 | 79 | 72 | 84 | 58 | 64 | 66 | 52 | 0 | Rayé |
Gardiens
| Numéro | Joueur | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 95 | 93 | 89 | 97 | 94 | 93 | 95 | 94 | 93 | 95 | 94 | 72 | 77 | 23 | 0 | |
| 0 | 100 | 82 | 84 | 81 | 83 | 85 | 84 | 81 | 89 | 80 | 82 | 83 | 81 | 65 | 44 | 0 | Rayé |
