# Newsfeed
Joueurs
| Numéro | Joueur | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PM5 | HIT | S | S% | FO% | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C | 13 | 3 | 9 | 12 | -1 | 2 | 0 | 40 | 39 | 7.69 | 53.32 | 306 | |
| 8 | D | 13 | 3 | 8 | 11 | 7 | 6 | 0 | 23 | 16 | 18.75 | 323 | ||
| 0 | RW | 13 | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 | 21 | 50 | 8 | 38.1 | 280 | |
| 0 | C | 13 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 14 | 33 | 9.09 | 48.28 | 261 | |
| 0 | LW | 13 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 9 | 31 | 19.35 | 40 | 295 | |
| 0 | RW | 13 | 2 | 7 | 9 | 3 | 10 | 0 | 4 | 44 | 4.55 | 64.29 | 266 | |
| 0 | D | 13 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 20 | 14 | 21.43 | 306 | ||
| 0 | LW | 13 | 4 | 4 | 8 | 1 | 12 | 0 | 20 | 28 | 14.29 | 38.89 | 236 | |
| 0 | D | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 17 | 25 | 16 | 335 | ||
| 0 | D | 13 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | 208 | ||
| 0 | LW | 13 | 3 | 1 | 4 | -3 | 4 | 0 | 13 | 14 | 21.43 | 53.33 | 141 | |
| 0 | C | 13 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 27.27 | 111 | |
| 0 | D | 13 | 0 | 2 | 2 | -2 | 8 | 0 | 26 | 2 | 0 | 273 | ||
| 0 | C | 13 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.11 | 50.53 | 103 | |
| 0 | C | 13 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 5.56 | 53.69 | 128 | |
| 0 | LW | 13 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 7 | 12 | 8.33 | 16.67 | 102 | |
| 0 | LW | 13 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 12.5 | 80 | 101 |
Gardiens
| Numéro | Joueur | GP | W | L | OT | SA | GA | GAA | S | Sv% | SO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 7 | 5 | 1 | 384 | 37 | 2.93 | 347 | 0.904 | 0 | 757 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 20 | 1.000 | 0 | 44 |
